Lubín 445 m.n.m.

Útorok (21.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: Z – S
Sila vetra: 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (253°) 2 m/s
600 m.n.m. (284°) 2 m/s
900 m.n.m. (311°) 4 m/s
1500 m.n.m. (299°) 8 m/s
2000 m.n.m. (295°) 10 m/s
2500 m.n.m. (290°) 11 m/s
štart (280°) 3 m/s
600 m.n.m. (285°) 4 m/s
900 m.n.m. (289°) 4 m/s
1500 m.n.m. (302°) 6 m/s
2000 m.n.m. (307°) 7 m/s
2500 m.n.m. (293°) 9 m/s
štart (352°) 3 m/s
600 m.n.m. (348°) 4 m/s
900 m.n.m. (344°) 4 m/s
1500 m.n.m. (328°) 5 m/s
2000 m.n.m. (304°) 5 m/s
2500 m.n.m. (294°) 8 m/s
štart (346°) 5 m/s
600 m.n.m. (344°) 6 m/s
900 m.n.m. (342°) 5 m/s
1500 m.n.m. (322°) 3 m/s
2000 m.n.m. (312°) 3 m/s
2500 m.n.m. (311°) 5 m/s
štart (31°) 3 m/s
600 m.n.m. (24°) 4 m/s
900 m.n.m. (7°) 5 m/s
1500 m.n.m. (333°) 7 m/s
2000 m.n.m. (318°) 7 m/s
2500 m.n.m. (322°) 7 m/s
Ostatné
Streda (22.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: S
Sila vetra: 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (355°) 2 m/s
600 m.n.m. (355°) 3 m/s
900 m.n.m. (350°) 6 m/s
1500 m.n.m. (338°) 8 m/s
2000 m.n.m. (328°) 8 m/s
2500 m.n.m. (324°) 8 m/s
štart (349°) 4 m/s
600 m.n.m. (349°) 5 m/s
900 m.n.m. (345°) 5 m/s
1500 m.n.m. (344°) 6 m/s
2000 m.n.m. (339°) 7 m/s
2500 m.n.m. (331°) 8 m/s
štart (353°) 4 m/s
600 m.n.m. (349°) 5 m/s
900 m.n.m. (350°) 5 m/s
1500 m.n.m. (344°) 5 m/s
2000 m.n.m. (342°) 6 m/s
2500 m.n.m. (333°) 7 m/s
štart (342°) 3 m/s
600 m.n.m. (338°) 3 m/s
900 m.n.m. (338°) 3 m/s
1500 m.n.m. (329°) 4 m/s
2000 m.n.m. (321°) 5 m/s
2500 m.n.m. (318°) 7 m/s
štart (207°) 1 m/s
600 m.n.m. (219°) 1 m/s
900 m.n.m. (282°) 2 m/s
1500 m.n.m. (301°) 3 m/s
2000 m.n.m. (311°) 5 m/s
2500 m.n.m. (321°) 8 m/s
Ostatné
Štvrtok (23.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: SZ – JZ
Sila vetra: 2 – 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (258°) 2 m/s
600 m.n.m. (278°) 2 m/s
900 m.n.m. (305°) 6 m/s
1500 m.n.m. (314°) 9 m/s
2000 m.n.m. (306°) 11 m/s
2500 m.n.m. (299°) 12 m/s
štart (319°) 3 m/s
600 m.n.m. (313°) 3 m/s
900 m.n.m. (304°) 5 m/s
1500 m.n.m. (299°) 9 m/s
2000 m.n.m. (304°) 11 m/s
2500 m.n.m. (298°) 12 m/s
štart (234°) 2 m/s
600 m.n.m. (239°) 2 m/s
900 m.n.m. (308°) 4 m/s
1500 m.n.m. (304°) 10 m/s
2000 m.n.m. (300°) 13 m/s
2500 m.n.m. (295°) 13 m/s
štart (337°) 9 m/s
600 m.n.m. (338°) 11 m/s
900 m.n.m. (337°) 12 m/s
1500 m.n.m. (320°) 9 m/s
2000 m.n.m. (305°) 7 m/s
2500 m.n.m. (295°) 8 m/s
štart (356°) 1 m/s
600 m.n.m. (0°) 2 m/s
900 m.n.m. (330°) 6 m/s
1500 m.n.m. (325°) 12 m/s
2000 m.n.m. (332°) 12 m/s
2500 m.n.m. (324°) 12 m/s
Ostatné

Lubín

Bez popisu...

Štartovačky
Smer vetra:
J-JZ (185° - 225°)
Súradnice:
48°40'28.0164", 18°29'12.57"
Výška:
445 m.n.m.
Prevýšenie:
225 metrov
Náročnosť:
stredná (6)
Popis:
Kamenistý štart. Nižšie pod štartom sa nachádza elektrické vedenie, kvôli čomu tento terén nie je moc využívaný.

Smer vetra:
V-JV (90° - 125°)
Súradnice:
48°40'28.7796", 18°29'20.1012"
Výška:
450 m.n.m.
Prevýšenie:
230 metrov
Náročnosť:
stredná (5)
Popis:

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.