| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (302°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (300°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (295°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (288°) | 8 m/s |
| štart | (323°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (325°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (330°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (328°) | 6 m/s |
| štart | (344°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (350°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (345°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 7 m/s |
| štart | (18°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (10°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (0°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (355°) | 8 m/s |
| štart | (347°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (355°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (10°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (5°) | 11 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (19°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (20°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (0°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (348°) | 5 m/s |
| štart | (34°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (45°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (350°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 4 m/s |
| štart | (273°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (315°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (25°) | 0 m/s |
| 2500 m.n.m. | (343°) | 2 m/s |
| štart | (219°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (195°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (200°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (235°) | 4 m/s |
| štart | (136°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (190°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (210°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (230°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (159°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (190°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (195°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 9 m/s |
| štart | (191°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (190°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (180°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (178°) | 11 m/s |
| štart | (187°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (175°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (180°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (183°) | 12 m/s |
Bez popisu...
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.