Babiná 1277 m.n.m.

Útorok (21.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: Z – ZSZ
Sila vetra: 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (270°) 3 m/s
900 m.n.m. (295°) 5 m/s
štart (281°) 6 m/s
1500 m.n.m. (290°) 8 m/s
2000 m.n.m. (300°) 12 m/s
2500 m.n.m. (293°) 11 m/s
600 m.n.m. (285°) 2 m/s
900 m.n.m. (300°) 3 m/s
štart (281°) 4 m/s
1500 m.n.m. (290°) 4 m/s
2000 m.n.m. (312°) 6 m/s
2500 m.n.m. (293°) 8 m/s
600 m.n.m. (5°) 3 m/s
900 m.n.m. (0°) 4 m/s
štart (302°) 4 m/s
1500 m.n.m. (304°) 5 m/s
2000 m.n.m. (307°) 5 m/s
2500 m.n.m. (293°) 6 m/s
600 m.n.m. (335°) 5 m/s
900 m.n.m. (335°) 6 m/s
štart (308°) 3 m/s
1500 m.n.m. (314°) 4 m/s
2000 m.n.m. (328°) 4 m/s
2500 m.n.m. (314°) 3 m/s
600 m.n.m. (15°) 6 m/s
900 m.n.m. (5°) 6 m/s
štart (343°) 5 m/s
1500 m.n.m. (338°) 6 m/s
2000 m.n.m. (309°) 5 m/s
2500 m.n.m. (305°) 5 m/s
Ostatné
Streda (22.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: SZS – JZZ
Sila vetra: 1 – 2 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (0°) 5 m/s
900 m.n.m. (355°) 7 m/s
štart (333°) 4 m/s
1500 m.n.m. (345°) 5 m/s
2000 m.n.m. (335°) 4 m/s
2500 m.n.m. (320°) 5 m/s
600 m.n.m. (340°) 5 m/s
900 m.n.m. (345°) 5 m/s
štart (342°) 2 m/s
1500 m.n.m. (345°) 2 m/s
2000 m.n.m. (348°) 2 m/s
2500 m.n.m. (326°) 3 m/s
600 m.n.m. (325°) 6 m/s
900 m.n.m. (330°) 6 m/s
štart (250°) 1 m/s
1500 m.n.m. (295°) 1 m/s
2000 m.n.m. (313°) 4 m/s
2500 m.n.m. (311°) 5 m/s
600 m.n.m. (340°) 6 m/s
900 m.n.m. (340°) 7 m/s
štart (18°) 2 m/s
1500 m.n.m. (4°) 2 m/s
2000 m.n.m. (307°) 4 m/s
2500 m.n.m. (301°) 4 m/s
600 m.n.m. (340°) 4 m/s
900 m.n.m. (345°) 5 m/s
štart (1°) 3 m/s
1500 m.n.m. (330°) 3 m/s
2000 m.n.m. (316°) 4 m/s
2500 m.n.m. (303°) 6 m/s
Ostatné
Štvrtok (23.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: Z – ZSZ
Sila vetra: 5 – 6 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
600 m.n.m. (290°) 3 m/s
900 m.n.m. (295°) 5 m/s
štart (288°) 5 m/s
1500 m.n.m. (298°) 7 m/s
2000 m.n.m. (300°) 8 m/s
2500 m.n.m. (300°) 8 m/s
600 m.n.m. (335°) 6 m/s
900 m.n.m. (320°) 7 m/s
štart (280°) 6 m/s
1500 m.n.m. (283°) 7 m/s
2000 m.n.m. (298°) 8 m/s
2500 m.n.m. (299°) 9 m/s
600 m.n.m. (330°) 6 m/s
900 m.n.m. (320°) 8 m/s
štart (291°) 5 m/s
1500 m.n.m. (296°) 6 m/s
2000 m.n.m. (305°) 7 m/s
2500 m.n.m. (303°) 8 m/s
600 m.n.m. (325°) 3 m/s
900 m.n.m. (310°) 3 m/s
štart (279°) 4 m/s
1500 m.n.m. (283°) 5 m/s
2000 m.n.m. (300°) 6 m/s
2500 m.n.m. (304°) 7 m/s
600 m.n.m. (0°) 4 m/s
900 m.n.m. (350°) 7 m/s
štart (315°) 6 m/s
1500 m.n.m. (330°) 7 m/s
2000 m.n.m. (332°) 8 m/s
2500 m.n.m. (323°) 8 m/s
Ostatné

Babiná

Výborný terén na termicke lietanie, pri silnejšom JZ vetre vhodný aj na svahove lietanie

Štartovačky
Smer vetra:
JJV-JZ (150° - 225°)
Súradnice:
48°53'45.7512", 19°49'54.7212"
Výška:
1510 m.n.m.
Prevýšenie:
740 metrov
Náročnosť:
ľahká (2)
Popis:
---PRE ZADAVATELA STARTOVACKY: ODOSLI PROSIM FORMULAR ZNOVU, NIEKTORE UDAJE BOLI KVOLI CHYBE VO FORMULARI STRATENE---

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.