| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (143°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (171°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (220°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (254°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (260°) | 6 m/s |
| štart | (138°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (147°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (182°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (233°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (253°) | 4 m/s |
| štart | (139°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (146°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (207°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (237°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (268°) | 3 m/s |
| štart | (107°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (114°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (107°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (112°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (74°) | 2 m/s |
| štart | (64°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (64°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (42°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (32°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (22°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (344°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (339°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (7°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (357°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (350°) | 6 m/s |
| štart | (13°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (12°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (6°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (332°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (327°) | 5 m/s |
| štart | (16°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (16°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (27°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (305°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (298°) | 6 m/s |
| štart | (42°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (35°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (37°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (301°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (292°) | 7 m/s |
| štart | (74°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (55°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (199°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (279°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (279°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (183°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (192°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (223°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (230°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (241°) | 6 m/s |
| štart | (174°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (177°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (198°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (213°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (207°) | 7 m/s |
| štart | (182°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (183°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (190°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (203°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (210°) | 8 m/s |
Podobný neďaleko vzdialenému terénu "Kohút", avšak s vyššou nadmorskou výškou a o niečo viac strmším svahom.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.