Marduňa 740 m.n.m.

Útorok (21.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: ZSZ – SZ
Sila vetra: 3 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (268°) 3 m/s
900 m.n.m. (260°) 3 m/s
1500 m.n.m. (283°) 4 m/s
2000 m.n.m. (290°) 8 m/s
2500 m.n.m. (289°) 9 m/s
štart (291°) 3 m/s
900 m.n.m. (290°) 3 m/s
1500 m.n.m. (287°) 6 m/s
2000 m.n.m. (296°) 9 m/s
2500 m.n.m. (287°) 9 m/s
štart (322°) 4 m/s
900 m.n.m. (334°) 5 m/s
1500 m.n.m. (304°) 7 m/s
2000 m.n.m. (289°) 7 m/s
2500 m.n.m. (280°) 8 m/s
štart (14°) 5 m/s
900 m.n.m. (11°) 5 m/s
1500 m.n.m. (313°) 3 m/s
2000 m.n.m. (289°) 5 m/s
2500 m.n.m. (279°) 7 m/s
štart (337°) 5 m/s
900 m.n.m. (330°) 6 m/s
1500 m.n.m. (306°) 9 m/s
2000 m.n.m. (308°) 7 m/s
2500 m.n.m. (297°) 7 m/s
Ostatné
Streda (22.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: S – SSV
Sila vetra: 4 – 7 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: áno

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (343°) 5 m/s
900 m.n.m. (328°) 7 m/s
1500 m.n.m. (343°) 8 m/s
2000 m.n.m. (338°) 6 m/s
2500 m.n.m. (318°) 7 m/s
štart (11°) 7 m/s
900 m.n.m. (7°) 8 m/s
1500 m.n.m. (329°) 10 m/s
2000 m.n.m. (307°) 8 m/s
2500 m.n.m. (303°) 8 m/s
štart (18°) 4 m/s
900 m.n.m. (13°) 5 m/s
1500 m.n.m. (338°) 7 m/s
2000 m.n.m. (307°) 7 m/s
2500 m.n.m. (303°) 8 m/s
štart (12°) 4 m/s
900 m.n.m. (9°) 5 m/s
1500 m.n.m. (334°) 5 m/s
2000 m.n.m. (312°) 6 m/s
2500 m.n.m. (300°) 8 m/s
štart (334°) 3 m/s
900 m.n.m. (357°) 4 m/s
1500 m.n.m. (320°) 6 m/s
2000 m.n.m. (314°) 8 m/s
2500 m.n.m. (300°) 9 m/s
Ostatné
Štvrtok (23.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: SZ – S
Sila vetra: 2 – 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (178°) 3 m/s
900 m.n.m. (221°) 2 m/s
1500 m.n.m. (238°) 6 m/s
2000 m.n.m. (262°) 8 m/s
2500 m.n.m. (277°) 8 m/s
štart (305°) 3 m/s
900 m.n.m. (297°) 4 m/s
1500 m.n.m. (277°) 5 m/s
2000 m.n.m. (290°) 5 m/s
2500 m.n.m. (282°) 6 m/s
štart (354°) 2 m/s
900 m.n.m. (343°) 4 m/s
1500 m.n.m. (298°) 8 m/s
2000 m.n.m. (299°) 9 m/s
2500 m.n.m. (293°) 8 m/s
štart (321°) 5 m/s
900 m.n.m. (321°) 5 m/s
1500 m.n.m. (295°) 9 m/s
2000 m.n.m. (291°) 8 m/s
2500 m.n.m. (286°) 7 m/s
štart (277°) 6 m/s
900 m.n.m. (285°) 7 m/s
1500 m.n.m. (321°) 8 m/s
2000 m.n.m. (317°) 7 m/s
2500 m.n.m. (311°) 7 m/s
Ostatné

Marduňa

Podobný neďaleko vzdialenému terénu "Kohút", avšak s vyššou nadmorskou výškou a o niečo viac strmším svahom.

Štartovačky
Smer vetra:
S-SV (10° - 50°)
Súradnice:
49°6'44.7948", 20°58'39.63"
Výška:
740 m.n.m.
Prevýšenie:
220 metrov
Náročnosť:
ľahká (1)
Popis:
Bezproblémový štart z lúky pod lesom.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.