| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (309°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (299°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (299°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (294°) | 11 m/s |
| štart | (295°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (307°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (307°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (293°) | 9 m/s |
| štart | (337°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (330°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (310°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (301°) | 7 m/s |
| štart | (349°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (327°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (314°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (314°) | 5 m/s |
| štart | (18°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (342°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (322°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (323°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (354°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (337°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (329°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (326°) | 8 m/s |
| štart | (350°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (346°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (342°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (332°) | 7 m/s |
| štart | (352°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (342°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (338°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (329°) | 7 m/s |
| štart | (336°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (327°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (319°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (318°) | 6 m/s |
| štart | (277°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (296°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (306°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (317°) | 8 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (298°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (309°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (303°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (298°) | 11 m/s |
| štart | (298°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (301°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (305°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (299°) | 11 m/s |
| štart | (295°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (305°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (303°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (298°) | 13 m/s |
| štart | (336°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (324°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (312°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (302°) | 9 m/s |
| štart | (319°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (320°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (330°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (326°) | 11 m/s |
Kopec s dobrým prevýšením a pekným prostredím. Termicky najaktívnejší v letné mesiace (júl, august), hlavne na obed a potom až od tretej. Často sa využíva na prelety po vetre, prípadne počas zimnej sezóny na svahovačky. Najlepšie lietanie tu býva na SZ-S smer vetra.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.