| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (285°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (288°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (287°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (287°) | 7 m/s |
| štart | (318°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (322°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (327°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (327°) | 6 m/s |
| štart | (356°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (359°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (356°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (349°) | 6 m/s |
| štart | (7°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (6°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (0°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (358°) | 8 m/s |
| štart | (350°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (358°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (9°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (5°) | 10 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (19°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (21°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (7°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (352°) | 5 m/s |
| štart | (42°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (41°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (356°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (340°) | 3 m/s |
| štart | (316°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (307°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (338°) | 0 m/s |
| 2500 m.n.m. | (316°) | 2 m/s |
| štart | (207°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (202°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (202°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (234°) | 4 m/s |
| štart | (141°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (187°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (206°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (230°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (164°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (187°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (193°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (199°) | 8 m/s |
| štart | (188°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (183°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (181°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (180°) | 11 m/s |
| štart | (189°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (176°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (179°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (182°) | 12 m/s |
Kopec s dobrým prevýšením a pekným prostredím. Termicky najaktívnejší v letné mesiace (júl, august), hlavne na obed a potom až od tretej. Často sa využíva na prelety po vetre, prípadne počas zimnej sezóny na svahovačky. Najlepšie lietanie tu býva na SZ-S smer vetra.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.