| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (272°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (260°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (283°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (290°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (289°) | 9 m/s |
| štart | (286°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (290°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (287°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (297°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (288°) | 9 m/s |
| štart | (276°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (338°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (303°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (288°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (280°) | 8 m/s |
| štart | (9°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (12°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (311°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (288°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (279°) | 7 m/s |
| štart | (334°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (330°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (304°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (308°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (298°) | 7 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (348°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (326°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (343°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (338°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (318°) | 7 m/s |
| štart | (359°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (9°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (328°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (304°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (302°) | 8 m/s |
| štart | (13°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (14°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (338°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (304°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (301°) | 8 m/s |
| štart | (4°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (10°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (333°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (309°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (299°) | 8 m/s |
| štart | (17°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (357°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (317°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (313°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (300°) | 9 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (91°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (225°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (241°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (264°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (278°) | 8 m/s |
| štart | (291°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (297°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (277°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (290°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (283°) | 6 m/s |
| štart | (337°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (346°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (296°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (298°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (292°) | 8 m/s |
| štart | (291°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (325°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (295°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (290°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (285°) | 7 m/s |
| štart | (269°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (285°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (322°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (317°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (311°) | 7 m/s |
Terén vhodný pre začiatočníkov. Pomerne plytký s malým prevýšením. Svahovať je tu možné pri silnejšom vetre.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.