Nálepkovo 780 m.n.m.

Útorok (21.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: JZZ – SZS
Sila vetra: 2 – 3 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (230°) 2 m/s
900 m.n.m. (243°) 3 m/s
1500 m.n.m. (277°) 7 m/s
2000 m.n.m. (292°) 10 m/s
2500 m.n.m. (288°) 10 m/s
štart (240°) 2 m/s
900 m.n.m. (246°) 2 m/s
1500 m.n.m. (285°) 4 m/s
2000 m.n.m. (306°) 7 m/s
2500 m.n.m. (290°) 8 m/s
štart (332°) 3 m/s
900 m.n.m. (337°) 3 m/s
1500 m.n.m. (286°) 5 m/s
2000 m.n.m. (298°) 6 m/s
2500 m.n.m. (289°) 7 m/s
štart (353°) 5 m/s
900 m.n.m. (348°) 5 m/s
1500 m.n.m. (291°) 4 m/s
2000 m.n.m. (301°) 4 m/s
2500 m.n.m. (291°) 4 m/s
štart (348°) 7 m/s
900 m.n.m. (347°) 7 m/s
1500 m.n.m. (329°) 6 m/s
2000 m.n.m. (286°) 5 m/s
2500 m.n.m. (284°) 5 m/s
Ostatné
Streda (22.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: S
Sila vetra: 6 – 8 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (346°) 8 m/s
900 m.n.m. (342°) 9 m/s
1500 m.n.m. (340°) 6 m/s
2000 m.n.m. (325°) 5 m/s
2500 m.n.m. (312°) 6 m/s
štart (359°) 8 m/s
900 m.n.m. (357°) 9 m/s
1500 m.n.m. (341°) 5 m/s
2000 m.n.m. (341°) 4 m/s
2500 m.n.m. (320°) 5 m/s
štart (8°) 6 m/s
900 m.n.m. (5°) 6 m/s
1500 m.n.m. (298°) 4 m/s
2000 m.n.m. (298°) 6 m/s
2500 m.n.m. (301°) 6 m/s
štart (7°) 6 m/s
900 m.n.m. (5°) 6 m/s
1500 m.n.m. (3°) 3 m/s
2000 m.n.m. (302°) 5 m/s
2500 m.n.m. (294°) 6 m/s
štart (14°) 4 m/s
900 m.n.m. (7°) 4 m/s
1500 m.n.m. (335°) 4 m/s
2000 m.n.m. (315°) 6 m/s
2500 m.n.m. (295°) 7 m/s
Ostatné
Štvrtok (23.7) aktualizované: 21.07 12:00
Smer vetra: SZS – S
Sila vetra: 3 – 4 m/s
Sila vetra na svahové lietanie: nie

Výška Smer vetra Sila vetra
štart (194°) 4 m/s
900 m.n.m. (222°) 4 m/s
1500 m.n.m. (271°) 8 m/s
2000 m.n.m. (278°) 9 m/s
2500 m.n.m. (286°) 8 m/s
štart (327°) 3 m/s
900 m.n.m. (322°) 4 m/s
1500 m.n.m. (274°) 6 m/s
2000 m.n.m. (291°) 7 m/s
2500 m.n.m. (289°) 8 m/s
štart (0°) 4 m/s
900 m.n.m. (355°) 4 m/s
1500 m.n.m. (292°) 6 m/s
2000 m.n.m. (296°) 7 m/s
2500 m.n.m. (294°) 8 m/s
štart (312°) 4 m/s
900 m.n.m. (305°) 4 m/s
1500 m.n.m. (289°) 6 m/s
2000 m.n.m. (304°) 6 m/s
2500 m.n.m. (303°) 7 m/s
štart (289°) 5 m/s
900 m.n.m. (297°) 6 m/s
1500 m.n.m. (324°) 6 m/s
2000 m.n.m. (323°) 7 m/s
2500 m.n.m. (317°) 8 m/s
Ostatné

Nálepkovo

Terén s dobrým prevýšením v peknom prostredí. Ideálny na svahové lietanie na cca 4km dlhej hrane.

Štartovačky
Smer vetra:
JV-JZ (140° - 215°)
Súradnice:
48°51'4.6404", 20°37'23.808"
Výška:
780 m.n.m.
Prevýšenie:
220 metrov
Náročnosť:
ľahká (3)
Popis:
Bezproblémový štart z trávnatej lúčky.

 Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.

Lietanie na tomto teréne obmedzujú vzdušné priestory:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.

Chránené oblasti:
  • Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.