| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 600 m.n.m. | (254°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (280°) | 4 m/s |
| štart | (283°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (285°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (286°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (284°) | 9 m/s |
| 600 m.n.m. | (2°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (325°) | 3 m/s |
| štart | (318°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (313°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (293°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (289°) | 6 m/s |
| 600 m.n.m. | (334°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (336°) | 5 m/s |
| štart | (335°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (335°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (336°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (334°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (13°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (15°) | 7 m/s |
| štart | (14°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (13°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (357°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (353°) | 7 m/s |
| 600 m.n.m. | (342°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (2°) | 6 m/s |
| štart | (2°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (1°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (10°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (11°) | 10 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 600 m.n.m. | (9°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (14°) | 4 m/s |
| štart | (17°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (20°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (6°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (351°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (113°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (20°) | 2 m/s |
| štart | (23°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (26°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (344°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (337°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (245°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (253°) | 3 m/s |
| štart | (287°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (312°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (0°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (332°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (196°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (195°) | 3 m/s |
| štart | (209°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (220°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (212°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (243°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (144°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (171°) | 4 m/s |
| štart | (183°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (193°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (210°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (235°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 600 m.n.m. | (138°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (151°) | 7 m/s |
| štart | (169°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (184°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (198°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (204°) | 9 m/s |
| 600 m.n.m. | (178°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (175°) | 7 m/s |
| štart | (176°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (178°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (177°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (181°) | 11 m/s |
| 600 m.n.m. | (178°) | 8 m/s |
| 900 m.n.m. | (179°) | 11 m/s |
| štart | (180°) | 12 m/s |
| 1500 m.n.m. | (181°) | 13 m/s |
| 2000 m.n.m. | (183°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (184°) | 12 m/s |
Výborné prevýšenie, pekné výhľady a cca 9km dlhý hrebeň na svahovanie. Ideálny na prelety po vetre (V/SV). Dobrá dostupnosť autom až ku štartu. Nachádza sa na okraji niekoľkých vzdušných priestorov.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.