| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (246°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (265°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (275°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (280°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (283°) | 9 m/s |
| štart | (10°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (325°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (305°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (270°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (265°) | 6 m/s |
| štart | (330°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (330°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (325°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (330°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (330°) | 5 m/s |
| štart | (5°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (15°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (15°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (355°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (353°) | 7 m/s |
| štart | (357°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (10°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (5°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (10°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (15°) | 10 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (7°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (10°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (20°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (10°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (353°) | 5 m/s |
| štart | (109°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (10°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (15°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (340°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (335°) | 3 m/s |
| štart | (237°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (240°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (310°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (345°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (325°) | 4 m/s |
| štart | (183°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (180°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (235°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (220°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (248°) | 3 m/s |
| štart | (174°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (190°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (195°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (210°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (238°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (135°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (145°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (180°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (200°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (208°) | 9 m/s |
| štart | (165°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (165°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (170°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (175°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (183°) | 11 m/s |
| štart | (169°) | 9 m/s |
| 900 m.n.m. | (175°) | 11 m/s |
| 1500 m.n.m. | (185°) | 13 m/s |
| 2000 m.n.m. | (185°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (185°) | 13 m/s |
Terén využívaný hlavne na svahové lietanie. Dobré prevýšenie a stredne strmá hrana, na ktorej je možné svahovať už pri slabšom vetre. Obmedzuje ho niekoľko vzdušných priestorov. Dobre dostupný s autom z južnej strany, pristáva sa však na severnej strane.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.