| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (247°) | 2 m/s |
| 600 m.n.m. | (254°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (275°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (277°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (277°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (278°) | 9 m/s |
| štart | (81°) | 2 m/s |
| 600 m.n.m. | (79°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (280°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (277°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (268°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (268°) | 6 m/s |
| štart | (340°) | 2 m/s |
| 600 m.n.m. | (1°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (353°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (337°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (327°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (325°) | 5 m/s |
| štart | (19°) | 4 m/s |
| 600 m.n.m. | (24°) | 5 m/s |
| 900 m.n.m. | (31°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (6°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (343°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (336°) | 7 m/s |
| štart | (343°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (352°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (10°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (7°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (10°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (12°) | 9 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (4°) | 2 m/s |
| 600 m.n.m. | (330°) | 2 m/s |
| 900 m.n.m. | (328°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (359°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (5°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (354°) | 4 m/s |
| štart | (183°) | 1 m/s |
| 600 m.n.m. | (181°) | 1 m/s |
| 900 m.n.m. | (318°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (317°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (310°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (318°) | 3 m/s |
| štart | (226°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (225°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (230°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (280°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (326°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (316°) | 3 m/s |
| štart | (192°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (192°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (192°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (244°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (246°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (267°) | 3 m/s |
| štart | (161°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (170°) | 3 m/s |
| 900 m.n.m. | (195°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (212°) | 3 m/s |
| 2000 m.n.m. | (224°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (249°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (96°) | 3 m/s |
| 600 m.n.m. | (130°) | 4 m/s |
| 900 m.n.m. | (152°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (185°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (202°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (212°) | 8 m/s |
| štart | (168°) | 5 m/s |
| 600 m.n.m. | (168°) | 6 m/s |
| 900 m.n.m. | (168°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (177°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (184°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (188°) | 10 m/s |
| štart | (183°) | 6 m/s |
| 600 m.n.m. | (174°) | 7 m/s |
| 900 m.n.m. | (180°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (192°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (192°) | 13 m/s |
| 2500 m.n.m. | (191°) | 12 m/s |
Terén vhodný na svahové lietanie. Nie je veľmi strmý, využíva sa za mierne silnejšieho vetra.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.