| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (293°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (293°) | 10 m/s |
| 2000 m.n.m. | (291°) | 12 m/s |
| 2500 m.n.m. | (287°) | 12 m/s |
| štart | (293°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (287°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (294°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (285°) | 12 m/s |
| štart | (342°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (313°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (289°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (284°) | 9 m/s |
| štart | (326°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (315°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (313°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (313°) | 6 m/s |
| štart | (354°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (347°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (340°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (333°) | 3 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (8°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (334°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (327°) | 6 m/s |
| 2500 m.n.m. | (322°) | 6 m/s |
| štart | (347°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (355°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (349°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (336°) | 6 m/s |
| štart | (314°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (325°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (346°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (333°) | 5 m/s |
| štart | (329°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (327°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (341°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (331°) | 4 m/s |
| štart | (343°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (334°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (310°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (310°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (291°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (296°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (301°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (299°) | 11 m/s |
| štart | (304°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (296°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (303°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (301°) | 10 m/s |
| štart | (309°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (297°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (296°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (297°) | 10 m/s |
| štart | (301°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (294°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (299°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (299°) | 9 m/s |
| štart | (348°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (336°) | 9 m/s |
| 2000 m.n.m. | (326°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (316°) | 10 m/s |
Terén v peknom prostredí s menším prevýšením. Pri vhodných podmienkach sa tu dá dobre posvahovať alebo termicky polietať.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.