| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 1500 m.n.m. | (240°) | 2 m/s |
| štart | (253°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (260°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (140°) | 2 m/s |
| štart | (270°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (280°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (120°) | 3 m/s |
| štart | (133°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (218°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (35°) | 2 m/s |
| štart | (22°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (20°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (25°) | 6 m/s |
| štart | (29°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (35°) | 5 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 1500 m.n.m. | (10°) | 1 m/s |
| štart | (322°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (318°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (205°) | 2 m/s |
| štart | (248°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (288°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (225°) | 4 m/s |
| štart | (264°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (285°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (250°) | 4 m/s |
| štart | (280°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (288°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (250°) | 2 m/s |
| štart | (267°) | 4 m/s |
| 2500 m.n.m. | (258°) | 4 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| 1500 m.n.m. | (210°) | 7 m/s |
| štart | (210°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (238°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (185°) | 8 m/s |
| štart | (185°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 9 m/s |
| 1500 m.n.m. | (190°) | 8 m/s |
| štart | (190°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (198°) | 12 m/s |
Terén s výborným prevýšením a peknými výhľadmi. Využívaný hlavne na súťaže. Ako bežný štartovný bod pri preletoch nie moc využívaný z niekoľkých dôvodov (chránená oblasť, bez lanovky, komplikované vybavovanie vjazdu autom na cestu). Občas sa využíva na spôsob hike & fly. Ideál je slabý vietor južných smerov.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnom vzdušnom priestore.
Je zakázané vzlietať a pristávať v tejto oblasti mimo vyhradených koridorov (prelet je povolený).
Pre vzlietanie a pristávanie sú vyhradené koridory:
Lety sa uskutočňujú v dennom čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka.