| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (308°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (303°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (301°) | 8 m/s |
| 2500 m.n.m. | (289°) | 10 m/s |
| štart | (330°) | 7 m/s |
| 1500 m.n.m. | (338°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (336°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (324°) | 6 m/s |
| štart | (346°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (359°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (348°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (338°) | 7 m/s |
| štart | (1°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (7°) | 11 m/s |
| 2000 m.n.m. | (6°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (9°) | 6 m/s |
| štart | (345°) | 8 m/s |
| 1500 m.n.m. | (4°) | 8 m/s |
| 2000 m.n.m. | (7°) | 9 m/s |
| 2500 m.n.m. | (2°) | 9 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (13°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (11°) | 6 m/s |
| 2000 m.n.m. | (354°) | 5 m/s |
| 2500 m.n.m. | (344°) | 5 m/s |
| štart | (36°) | 4 m/s |
| 1500 m.n.m. | (20°) | 2 m/s |
| 2000 m.n.m. | (341°) | 2 m/s |
| 2500 m.n.m. | (334°) | 3 m/s |
| štart | (161°) | 1 m/s |
| 1500 m.n.m. | (287°) | 1 m/s |
| 2000 m.n.m. | (313°) | 1 m/s |
| 2500 m.n.m. | (302°) | 2 m/s |
| štart | (149°) | 2 m/s |
| 1500 m.n.m. | (176°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (209°) | 3 m/s |
| 2500 m.n.m. | (241°) | 4 m/s |
| štart | (127°) | 3 m/s |
| 1500 m.n.m. | (193°) | 5 m/s |
| 2000 m.n.m. | (210°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (224°) | 6 m/s |
| Výška | Smer vetra | Sila vetra |
|---|---|---|
| štart | (157°) | 10 m/s |
| 1500 m.n.m. | (177°) | 12 m/s |
| 2000 m.n.m. | (189°) | 10 m/s |
| 2500 m.n.m. | (194°) | 10 m/s |
| štart | (237°) | 5 m/s |
| 1500 m.n.m. | (193°) | 7 m/s |
| 2000 m.n.m. | (177°) | 11 m/s |
| 2500 m.n.m. | (173°) | 12 m/s |
| štart | (263°) | 6 m/s |
| 1500 m.n.m. | (272°) | 4 m/s |
| 2000 m.n.m. | (155°) | 7 m/s |
| 2500 m.n.m. | (168°) | 9 m/s |
Terén s dobrým prevýšením a peknými výhľadmi. Po termickej stránke veľmi dobrý. Svahovať je tu možné už pri slabšom vetre vďaka strmej hrane. Každoročne na jeseň sa tu koná Memoriál Štefana Barteka v presnosti pristátia.
Pre zobrazenie informácií, klikni na ktorýkoľkvek objekt (vrátane trasy) na mape.
Tento terén sa nenachádza v žiadnej chránenej oblasti.